历年各省市考研报名人数
地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
北京 | 42.5万 | 38.3万 | 32.3万 | 28.9万 | 243420 |
江苏 | 24.9万 | 21.2万 | 170873 | 144839 | 116039 |
湖北 | 16.28万 | 144086 | 120774 | 107136 | 102449 |
河北 | —— | 147188 | 120580 | 103055 | 90147 |
辽宁 | 119081 | 109567 | 98111 | 84460 | 70260 |
四川 | 174815 | 141786 | 119523 | 81871 | 63523 |
山东 | 313190 | 254486 | 213803 | 186664 | 161517 |
湖南 | 122847 | —— | 9.7万 | 79577 | —— |
甘肃 | 6.23万 | 55345 | 44658 | —— | 33044 |
内蒙古 | 75366 | 59569 | 47859 | 39371 | 39091 |
海南 | —— | —— | 14138 | —— | —— |
云南 | —— | 49496 | 39074 | 30338 | —— |
广东 | 17.4万 | 14万 | 10.8万 | 85307 | 61588 |
广西 | 5.38万余人 | 4.3万余人 | 3.3万余人 | —— | —— |
陕西 | —— | —— | 93661 | 7.9万 | 68565 |
黑龙江 | 99126 | 90466 | 79242 | 67189 | 56645 |
河南 | —— | 23.36万 | 18.6万 | 15.66万 | 135916 |
吉林 | 80852 | —— | 60182 | 50755 | 41639 |
重庆 | 79248 | —— | 5万余人 | 53489 | 39601 |
上海 | —— | —— | 约6万 | 5.2万 | 4.4万 |
浙江 | 11万余人 | —— | 7万多人 | —— | —— |
宁夏 | —— | —— | 11011 | 9279 | 6848 |
江西 | 96505 | 78531 | 62910 | 52125 | 43982 |
安徽 | 16.5万 | —— | —— | —— | —— |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— |
天津 | 68458 | 57956 | —— | —— | 37007 |
福建 | —— | 5.8万 | —— | —— | —— |
新疆 | 42597 | 36022 | —— | 26388 | 19963 |
贵州 | 58589 | —— | —— | —— | —— |
西藏 | —— | 3641 | —— | —— | —— |
青海 | —— | 8829 | —— | —— | —— |
加载更多
[an error occurred while processing this directive]
全国各地2020年考研报名人数变化趋势及分析
2020年 | 2019年 | 2018年 | 变化趋势及分析 |
24.9万 | 21.2万 | 170873 | 增长17.7%... 【详细】 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 变化趋势及分析 |
313190 | 254486 | 213803 | 增幅为23.1%... 【详细】 |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 变化趋势及分析 |
—— | 约6万 | 5.2万 | ... 【详细】 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 变化趋势及分析 |
11万余人 | —— | 7万多人 | 增长25%... 【详细】 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 变化趋势及分析 |
96505 | 78531 | 62910 | 增幅22.89%... 【详细】 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 变化趋势及分析 |
16.5万 | —— | —— | 增长17.5%... 【详细】 |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 变化趋势及分析 |
5.8万 | —— | —— | 增幅26%... 【详细】 |
历年考研人数与录取统计
年份 | 报名人数 | 增长率 | 录取人数 | 报录比 |
2020 | 341万 | 17.59% | 一 一 | 一 一 |
2019 | 290万 | 21.8% | 一 一 | 预计3.6:1 |
2018 | 238万 | 18.4% | 76.25万 | 3.1:1 |
2017 | 201万 | 13.56% | 72.22万 | 2.9:1 |
2016 | 1770000 | 7.3% | 589800 | 3.0:1 |
2015 | 1649000 | -4.12% | 570600 | 2.9:1 |
2014 | 1720000 | -2.27% | 548700 | 3.1:1 |
2013 | 1760000 | 6.3% | 540900 | 3.3:1 |
2012 | 1656000 | 9.6% | 521300 | 3.2:1 |
2011 | 1511000 | 7.5% | 494600 | 3.1:1 |
2010 | 1406000 | 12.8% | 474400 | 3.0:1 |